Giá vàng hôm nay 24/4/2026: Giá vàng SJC lùi về 169,2 triệu, giảm 800.000 đồng/lượng cùng mức vàng nhẫn 9999, chênh lệch với giá vàng thế giới 18,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới ở mức 4752,6 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 hôm nay 24/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.732,3 USD/ounce, giảm 6,60 USD (-0,14%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có lúc lao dốc 1% xuống 4.683,84 USD. Nguyên nhân chính là tin tức về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ thu hẹp đà tăng sau số liệu việc làm. Chuyên gia Daniel Ghali nhận định giá vàng hiện đang biến động mạnh theo từng dòng tin tức.
Về kinh tế Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tăng lên 214.000, cao hơn mức dự báo 210.000. Trong khi đó, giá dầu Brent đã vượt 100 USD/thùng do đàm phán Mỹ – Iran bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz.
Giá năng lượng cao thường đẩy lạm phát tăng, khiến khả năng nâng lãi suất cao hơn. Điều này gây bất lợi cho vàng vì lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng, dù vàng vẫn được xem là công cụ chống lạm phát.
Các kim loại quý khác cũng lao dốc: bạc giảm 2,3% xuống 75,89 USD, bạch kim mất 2% còn 2.032,77 USD, còn palladium giảm 2,2% xuống 1.511,17 USD.
Giá vàng miếng SJC chiều 24/4/2026
Giá vàng miếng SJC lúc 4h30 ngày 24/4/2026 là 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,23 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều. Chênh lệch mua bán của SJC đạt 2,5 triệu đồng/lượng.
Vàng Mi Hồng mua vào 167,7 triệu đồng/lượng, bán ra 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, với chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
Vàng Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, bán ra 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Mỗi loại giá vàng này giữ chênh lệch mua bán 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 24/4/2026
Giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý là 166,2 triệu đồng/lượng mua vào, 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn SJC mua vào 166,5 triệu đồng/lượng, bán ra 169,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng, với chênh lệch hẹp hơn ở mức 2,6 triệu đồng/lượng nhờ giá mua cao hơn.
Vàng nhẫn PNJ niêm yết 166 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng – mức mua vào thấp nhất nhóm.
Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mua vào 166,2 triệu đồng/lượng giảm 800.000 đồng, bán ra 168,9 triệu đồng/lượng giảm 700.000 đồng, chênh lệch 2,7 triệu đồng/lượng, là giá bán thấp nhất nhóm nhẫn hôm nay.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 24/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| Tập đoàn DOJI | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| PNJ | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| Phú Quý | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 166,7 | 169,2 | -800 | -800 |
| Mi Hồng | 167,7 | 169,2 | -600 | -600 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 24/4/2026 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 166,200 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng 24K DOJI | 162,700 ▼1.200K | 166,700 ▼1.200K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 24/4/2026 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 166,000 ▼700K | 169,000 ▼700K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 163,600 ▼400K | 167,600 ▼400K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 163,430 ▼400K | 167,430 ▼400K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 160,060 ▼400K | 166,260 ▼400K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 159,720 ▼400K | 165,920 ▼400K |
| Vàng 916 (22K) | 147,320 ▼370K | 153,520 ▼370K |
| Vàng 750 (18K) | 116,800 ▼300K | 125,700 ▼300K |
| Vàng 680 (16.3K) | 105,070 ▼270K | 113,970 ▼270K |
| Vàng 650 (15.6K) | 100,040 ▼260K | 108,940 ▼260K |
| Vàng 610 (14.6K) | 93,340 ▼240K | 102,240 ▼240K |
| Vàng 585 (14K) | 89,150 ▼230K | 98,050 ▼230K |
| Vàng 416 (10K) | 60,820 ▼170K | 69,720 ▼170K |
| Vàng 375 (9K) | 53,950 ▼150K | 62,850 ▼150K |
| Vàng 333 (8K) | 46,910 ▼130K | 55,810 ▼130K |
| 3. BTMC – Cập nhật: 24/4/2026 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 166,200 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 166,200 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Bản vị vàng BTMC | 166,200 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 164,200 ▼800K | 168,200 ▼800K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 164,000 ▼800K | 168,000 ▼800K |
| 4. SJC – Cập nhật: 24/4/2026 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 166,700 ▼800K | 169,200 ▼800K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 166,700 ▼800K | 169,220 ▼800K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 166,700 ▼800K | 169,230 ▼800K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 166,500 ▼800K | 169,000 ▼800K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 166,500 ▼800K | 169,100 ▼800K |
| Nữ trang 99,99% | 164,500 ▼800K | 167,500 ▼800K |
| Nữ trang 99% | 159,342 ▼792K | 165,842 ▼792K |
| Nữ trang 75% | 116,888 ▼600K | 125,788 ▼600K |
| Nữ trang 68% | 105,161 ▼544K | 114,061 ▼544K |
| Nữ trang 61% | 93,435 ▼488K | 102,335 ▼488K |
| Nữ trang 58,3% | 88,912 ▼467K | 97,812 ▼467K |
| Nữ trang 41,7% | 61,104 ▼334K | 70,004 ▼334K |
PHỐ HỘI