Giá vàng hôm nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4829,4 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên 4829,4 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 sáng 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4829,4 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới tăng 82,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,47 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/4/2026 duy trì quanh 172 triệu đồng/lượng và giảm nhẹ so với tuần trước. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 18,56 triệu đồng/lượng. Xu hướng chung của giá vàng vẫn ở vùng cao, với khả năng biến động trong ngắn hạn.
Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trong một tuần qua
Lúc 5h00 ngày 20/4/2026, giá vàng miếng SJC tại sáu thương hiệu lớn đồng loạt giữ mức bán ra quanh 172 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với tuần trước.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 900.000 và 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC là 3,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Biên độ mua – bán tại các đơn vị này duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, giá vàng miếng đạt 170,5 triệu đồng/lượng mua vào (giữ nguyên) và 172 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 400.000 đồng). Biên độ mua – bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm mạnh hơn vàng miếng, từ 800.000 đến 900.000 đồng/lượng so với tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua giảm 600.000 đồng/lượng, chiều bán giảm 900.000 đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại bốn thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 9999 của SJC có giá thấp nhất phân khúc: mua 168 triệu, bán 171,6 triệu đồng/lượng. So với cùng giờ tuần trước, giá mua giảm 1,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 800.000 đồng/lượng. Khoảng chênh hai chiều tại SJC là 3,6 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 20/4/2026 mới nhất như sau
| Giá vàng hôm nay | Ngày 20/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 168,5 | 172 | -900 | -400 |
| Tập đoàn DOJI | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| PNJ | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Phú Quý | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Bảo Tín Minh Châu | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Mi Hồng | 170,5 | 172 | – | -400 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 20/4/2026 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 168,500 | 172,000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 168,500 | 171,500 |
| Vàng 24K DOJI | 165,500 | 169,500 |
| 2. PNJ – Cập nhật: 20/4/2026 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 168,500 | 172,000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 168,500 | 171,500 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 166,000 | 170,000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 165,830 | 169,830 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 162,440 | 168,640 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 162,100 | 168,300 |
| Vàng 916 (22K) | 149,520 | 155,720 |
| Vàng 750 (18K) | 118,600 | 127,500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 106,700 | 115,600 |
| Vàng 650 (15.6K) | 101,600 | 110,500 |
| Vàng 610 (14.6K) | 94,800 | 103,700 |
| Vàng 585 (14K) | 90,550 | 99,450 |
| Vàng 416 (10K) | 61,820 | 70,720 |
| Vàng 375 (9K) | 54,850 | 63,750 |
| Vàng 333 (8K) | 47,710 | 56,610 |
| 3. BTMC – Cập nhật: 20/4/2026 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Bản vị vàng BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 166,500 | 170,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 166,300 | 170,300 |
| 4. SJC – Cập nhật: 20/4/2026 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 168,500 | 172,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 168,500 | 172,020 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 168,500 | 172,030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 168,000 | 171,500 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 168,000 | 171,600 |
| Nữ trang 99,99% | 166,000 | 170,000 |
| Nữ trang 99% | 161,817 | 168,317 |
| Nữ trang 75% | 118,763 | 127,663 |
| Nữ trang 68% | 106,862 | 115,762 |
| Nữ trang 61% | 94,960 | 103,860 |
| Nữ trang 58.3% | 90,370 | 99,270 |
| Nữ trang 41.7% | 62,147 | 71,047 |
Quốc Duẩn