
(VTC News) – Đầu giờ sáng nay 24/6/2026, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác giảm mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng.
Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K, là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Hàm lượng vàng nguyên chất trong sản phẩm đạt khoảng 99,99%, trong khi tỷ lệ các kim loại và tạp chất khác chỉ chiếm khoảng 0,01%.
Đặc tính của vàng 9999
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm tự nhiên, độ sáng nổi bật và khả năng duy trì giá trị ổn định theo thời gian. Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó,vàng 9999 thường không được ưu tiên để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc yêu cầu độ cứng cao.
Hiện nay, vàng 9999 chủ yếu được lưu hành dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn cho mục đích tích trữ, bảo toàn tài sản và đầu tư lâu dài.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026
Trước giờ mở cửa phiên sáng 24/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với sáng qua.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h00 ngày 24/6/2026:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13.400.000 | 13.600.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 9999 | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 24/6/2026
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.390.000 | 14.690.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.390.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 14.190.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.150.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng SJC | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13.400.000 | 13.600.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 9999 | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng SJC | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.350.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.350.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.350.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 14.150.000 | 14.600.000 | đồng/chỉ | |
Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.250.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.150.000 | – | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.100.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Thần Tài Phú Quý 999.9 | 14.400.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.150.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ |
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
